Nosso objetivo é divulgar todas as informações do Simples Nacional com Alterações em vigor do Simples Nacional a partir de 2018

Alterações em vigor do Simples Nacional a partir de 2018

Todas as Atividades que podem aderir ao simples como: Médicos e Clínica Médicas, Dentistas e Clínicas Odontológicas, Advogados e Sociedade de Advogados, Fisioterapeuta e Clínicas de Fisioterapia, Arquitetos e Empresas de Arquitetura, Entre outros. Essas atividades serão tributadas pela Tabela V ou III, dependendo do Fator R a ser apurado.

Foi regulamentada através de Resolução no dia 08/09/2014 pelo Comitê Gestor do Simples Nacional através da Resolução CGSN nº 115/2014.

A Lei Complementar 147/2014 que altera a Lei Complementar 123/2006.

Nessa página, temos as principais mudanças do simples nacional a partir de 2018.

Simples Nacional Anexo I (Comércio) - Vigência: 01/01/2018
 
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa - Até 180.000,00 4,00% 0,00
2ª Faixa - De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,30% 5.940,00
3ª Faixa - De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,50% 13.860,00
4ª Faixa - De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,70% 22.500,00
5ª Faixa - De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,30% 87.300,00
5ª Faixa - De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19,00% 378.000,00
Percentual de Repartição dos Tributos
Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
1ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
2ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
3ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
4ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
5ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
6ª Faixa 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% -

Simples Nacional Anexo II (Indústria) - Vigência: 01/01/2018
 
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa - Até 180.000,00 4,00% 0,00
2ª Faixa - De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,30% 5.940,00
3ª Faixa - De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,50% 13.860,00
4ª Faixa - De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,70% 22.500,00
5ª Faixa - De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,30% 87.300,00
5ª Faixa - De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19,00% 378.000,00
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas IRPJ CSLL COFINS PIS CPP IPI ICMS
1ª Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
2ª Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
3ª Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
4ª Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
5ª Faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 7,50% 32,00%
6ª Faixa 8,50% 7,50% 20,96% 4,54% 23,50% 35,00% -

Simples Nacional Anexo III (Serviços e Locação de Bens Móveis) - Vigência: 01/01/2018
 
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa - Até 180.000,00 6,00% 0,00
2ª Faixa - De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11,20% 9.360,00
3ª Faixa - De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 13,50% 17.640,00
4ª Faixa - De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 16,00% 35.640,00
5ª Faixa - De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21,00% 125.640,00
5ª Faixa - De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33,00% 648.000,00
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas IRPJ CSLL COFINS PIS CPP ISS
1ª Faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%
2ª Faixa 4,00% 3,50% 14,05% 3,05% 43,40% 32,00%
3ª Faixa 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
4ª Faixa 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
5ª Faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%
6ª Faixa 35,00% 15,00% 16,03% 3,47% 30,50% -
O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% (Alíquota efetiva – 5%) x 6,02% (Alíquota efetiva – 5%) x 5,26% (Alíquota efetiva – 5%) x 19,28% (Alíquota efetiva – 5%) x 4,18% (Alíquota efetiva – 5%) x 65,26% (Percentual de ISS Fixo a 5%) -

Simples Nacional Anexo IV (Serviços) - Vigência: 01/01/2018
 
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa - Até 180.000,00 4,50% 0,00
2ª Faixa - De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 9,00% 8.100,00
3ª Faixa - De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,20% 12.420,00
4ª Faixa - De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 14,00% 39.780,00
5ª Faixa - De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
5ª Faixa - De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33,00% 828.000,00
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas IRPJ CSLL COFINS PIS ISS
1ª Faixa 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50%
2ª Faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00%
3ª Faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00%
4ª Faixa 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00%
5ª Faixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00%
6ª Faixa 53,50% 21,50% 20,55% 4,45% -
O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,50% (Alíquota efetiva – 5%) x 31,33% (Alíquota efetiva – 5%) x 32,00% (Alíquota efetiva – 5%) x 30,13% (Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% (Percentual de ISS Fixo a 5%)

Simples Nacional Anexo V (Serviços Fator "R" < 28%) - Vigência: 01/01/2018
 
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa - Até 180.000,00 15,50% 0,00
2ª Faixa - De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 18,00% 4.500,00
3ª Faixa - De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 19,50% 9.900,00
4ª Faixa - De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 20,50% 17.100,00
5ª Faixa - De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 23,00% 62.100,00
5ª Faixa - De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30,50% 540.000,00
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas IRPJ CSLL COFINS PIS CPP ISS
1ª Faixa 25,00% 15,00% 14,10% 3,08% 28,88% 14,00%
2ª Faixa 23,00% 15,00% 14,10% 3,08% 27,88% 17,00%
3ª Faixa 24,00% 15,00% 14,92% 3,23% 23,88% 19,00%
4ª Faixa 21,00% 15,00% 15,74% 3,41% 23,88% 21,00%
5ª Faixa 23,00% 12,50% 14,10% 3,08% 23,88% 23,50%
6ª Faixa 35,00% 15,50% 16,44% 3,56% 29,50% -

Entre em contato

Sede

Fale Conosco

Como Chegar

Google-Maps-icon